| Động cơ | Động cơ bước 57 | Động cơ bước 86 |
|---|---|---|
| Truyền động | Hệ bánh răng hành tinh và bánh răng côn | |
| Tỉ số truyền | 1:5, 1:10, 1:20 | |
| Chiều dài (Tỉ số truyền càng lớn - hộp số càng dài) | 103mm | 124mm |
| Khả năng chịu tải (định mức) | 15Nm | 30Nm |
| Khả năng chịu tải (Cực đại) | 25Nm | 50Nm |
| Hiệu suất chuyển đổi | 90% | 95% |
| Số vòng quay đầu vào (định mức) | ≤ 3000 vòng/phút | ≤ 3000 vòng/phút |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 | IP65 |
| Tiếng ồn | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB |
| Trọng lượng (Trọng lượng của động cơ tăng theo tỉ số truyền) | 0.8kg | 1.8kg |
| Tuổi thọ hộp giảm tốc | ~20.000 giờ | ~20.000 giờ |
| Bôi trơn | Định kỳ (thời gian dài) | Định kỳ (thời gian dài) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.