Lưu ý: Giá trên áp dụng cho loại nguồn 20W
Mã sản phẩm: LA-AC-16613
Danh mục: Linh kiện Laser
Bộ cấp nguồn cho máy khắc Laser Fiber của hãng Raycus với nhiều mức công suất: 20W, 30W, 50W, 100W. Nguồn tạo răng chùm tia sáng với năng lượng cao để khắc được trên các vật liệu kim loại: Vàng, bạc, nhôm, thép..
Độ ổn định của bộ nguồn rất cao và chất lượng tốt nên quá trình gia công cắt kim loại đảm bảo độ chính xác. Nó cung cấp khả năng thiết lập thời lượng xung, tần suất lập lại và công suất đạt mức cực đại.
Vỏ bề ngoài được làm bằng kim loại tấm rất chắc chăn, trên trong có quạt tản nhiệt giúp bộ nguồn làm mát bằng không khí, sử dụng cổng kết nối DB25 và dây đầu ra dài khoảng 2m
Công suất nguồn | 20 W | 30 W | 50 W |
Bước sóng (nm) | 1064 | 1064 | 1064 |
Phân cực | Ngẫu nhiên | Ngẫu nhiên | Ngẫu nhiên |
Cách ly quang học | Có | Có | Có |
Công suất đầu ra trên danh nghĩa (W) | ≥20 | ≥30 | ≥50 |
Đĩa đơn xung năng lượng (MJ) @ 20 kHz | 1 @ 30 kHz | 1 @ 30 kHz | 1 @ 30 kHz |
Chất lượng chùm tia (M2) | <1.8 | <1.8 | <1.8 |
Đường Kính chùm tia (mm) | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 |
Thời gian xung (NS) @ 20 kHz | <120 @ 30 kHz | <120 @ 30 kHz | <120 @ 30 kHz |
Tỉ lệ lặp xung (kHz) | 20-60 | 30-60 | 50-100 |
Công suất đầu ra Tunability (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Chiều dài sợi cáp (m) | 2 | 2 | 2 |
Điện áp làm việc (VDC) | 24±1 | 24±1 | 24±1 |
Công suất tiêu thụ (20 °) (W) | 200 | 300 | 400 |
Cơ chế làm mát | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí |
Kích thước W×D×H (mm) | 260 × 391 × 120 | 396 × 360 × 125 | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° ~ 40 ° | ||
Nhiệt độ môi trường | -10 ° ~ 60 ° | ||
Độ ẩm môi trường | 30% ~ 85% |
Email của bạn sẽ không công khai. Những mục có dấu * là bắt buộc
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.