5M12-16: Buly 5M, Số răng: 12, bề rộng: 16mm (Dùng đai bản rộng 15mm)
Danh mục: Bánh răng | Đai - Xích - Buly
Vật liệu puly | Nhôm |
---|---|
Tiêu chuẩn | 5M |
Bước răng | 5mm |
Đường kính lỗ trục | 8mm (Hỗ trợ gia công lỗ và sọc rãnh then theo yêu cầu, với số lượng lớn) |
số răng | 12, 16, 20, 24, 30, 32, 40 |
Bề rộng răng | 16mm (Sử dụng loại đai răng bản rộng 15mm) |
Cố định trục | Rãnh then (cavet), vít lục giác chìm |
Loại puly | Puly răng (có may-ơ) |
Loại dây đai | Dây đai răng 5M |
Puly răng 5m chuyên được sử dụng rất nhiều trong cơ khí tự động hoá. Với đặt điểm bộ truyền đai ăn khớp răng giúp tăng khả năng chịu lực, tăng lực kéo, chính xác, không bị trượt đai, phù hợp với đặt điểm đảo chiều tăng và tăng giảm tốc độ liên tục. Puly răng thường dùng với các loại motor servo, motor bước
Mã | Số răng (răng) | Đường kính trục (mm) | Bề rộng đai (mm) | Đường kính - B (mm) | Chiều cao (mm) | Vít lục giác |
---|---|---|---|---|---|---|
5M12 | 12 | 8 | 16, 21 | 17.96 | 30, 35 | M4 |
5M16 | 16 | 8 | 16, 21 | 24.52 | 30, 35 | M4 |
5M20 | 20 | 8 | 16, 21 | 30.87 | 30, 35 | M5 |
5M24 | 24 | 8 | 16, 21 | 37.24 | 30, 35 | M5 |
5M30 | 30 | 8 | 16, 21 | 46.60 | 30, 35 | M5 |
5M32 | 32 | 8 | 16, 21 | 49.97 | 30, 35 | M5 |
5M40 | 40 | 8 | 16, 21 | 62.7 | 30, 35 | M5 |
Email của bạn sẽ không công khai. Những mục có dấu * là bắt buộc
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.
2.016.300₫ 2.370.500₫
2.123.000₫